特种设备风险隐患自查自纠表
单位名称 | |||||||
地址 | 邮箱 | ||||||
单位负责人 | 联系电话 | ||||||
特种设备 数量(台数) | 锅炉:(台)压力容器: (台)压力管道: (米)客运索道: 电梯:(部)起重机械:(台)厂内车辆: (辆)游乐设施: 作业人员:(名)管理人员:(名)锅炉燃料种类: 未注册设备数量:(台)未持证人员数量: (人) 是否为化工企业: 是否注册特种设备管理企业端:(http://218.57.139.17:9070/QYSE/) 是否加入本辖区市场监管所特种设备QQ或微信群: | ||||||
自查内容 | 自查情况记录及说明 | ||||||
是否设置管理机构、管理人员、制定管理制度和岗位责任制 | |||||||
是否建立设备台帐、档案是否齐全 | |||||||
是否注册登记、是否定期检验 | |||||||
是否按规定进行日常维护保养或定期自行检查并记录 | |||||||
作业人员及管理人员是否持证(作业人员数量、姓名) | |||||||
是否落实应急预案、应急演练及安全培训“三到位”要求。 | |||||||
安全附件是否检验 | |||||||
是否投保“电梯安全生产责任险” | (无电梯企业填写“无此项”) | ||||||
是否建立特种设备“双体系” | |||||||
快开门式压力容器联锁装置是否有效、是否制定操作规程等 | |||||||
自查中发现的安全隐患 | 可附页说明 | 整改措施及时限 | 可附页说明 | ||||
签 字盖章 | 单位负责人签字盖章: 日期: | ||||||
本表格一式两份,一份交本辖区市场监督管理所备案,一份企业留存;监管所联系电话: | |||||||
文档为doc格式